新築
《返済例》◆月々99,231円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.725%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
《返済例》◆月々99,231円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.725%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
九条南1丁目新築戸建
-
最寄駅
阪神なんば線 ドーム前
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,680万円(税込)※1
- 土地面積 41.27㎡(12.48坪)
- 建物面積 81.35㎡(24.6坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 九条南1丁目新築戸建 | 築年月 | 2021年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区九条南1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S3.5(1F) LDK16.9(2F) 洋7.5(3F) 洋6.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.35㎡ (24.6坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 41.27㎡ (12.48坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 90% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 九条南小学校(585m) 西中学校(399m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 区画整理地内 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■阪神なんば線「ドーム前」駅徒歩3分 ■南向き ■間口8.5m ■周辺商業施設充実 ※1 価格備考:外構費等で別途要100万円 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:19.57㎡(5.91坪) / 2F:32.39㎡(9.79坪) / 3F 29.39 ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【区画整理】区画整理済 【建築確認番号】第REJ20311-29208号 【関連サイト1】港区の不動産のことなら!不動産情報センター弁天町店のHPです! 【関連サイト2】大正区の不動産のことなら!不動産情報センター大正店のHPです! 【関連サイト3】此花区の不動産のことなら!不動産情報センター此花店のHPです! |
||||||||
物件番号 | 084303-1191 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/24 次回の情報更新予定日:2021/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。