《返済例》月々53,390円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.725%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
港晴2丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 大阪港
徒歩 10 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 39.83㎡(12.04坪)
- 建物面積 109.96㎡(33.26坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 港晴2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区港晴2丁目3-19 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) 洋4.5(3F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 109.96㎡ (33.26坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 39.83㎡ (12.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 95.69㎡(公簿)(持分:割合:1/8) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.2m 私道 接面4.3m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 港晴小学校(383m) 築港中学校(902m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南東向き / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / 海まで2km以内 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ■大阪メトロ中央線『大阪港』駅徒歩10分 ■大阪メトロ中央線『朝潮橋』駅徒歩12分 ■大阪メトロ中央線『大阪港』駅徒歩10分 ■大阪メトロ中央線『朝潮橋』駅徒歩12分 ■室内リフォーム済 ■ハイルーフ車駐車可 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:31.68㎡(9.58坪) / 2F:32.3㎡(9.77坪) / 3F:32.3㎡ 4F:13.68㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2020年06月(浴室,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 084303-1131 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。