《返済例》月々64,177円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.725%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
三先2丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 69.95㎡(21.15坪)
- 建物面積 132.52㎡(40.08坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三先2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1982年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区三先2丁目20-62 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13(2F) 洋4.5(2F) 洋8(3F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 132.52㎡ (40.08坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 69.95㎡ (21.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東11m 公道 接面5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三先小学校(230m) 港南中学校(531m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■大阪メトロ中央線『朝潮橋』駅徒歩10分 ■トイレ3箇所有 ■シャッター付車庫有 ※1 構造その他:木・RC造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:45.85㎡(13.86坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) / 3F:44.55㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】港区の不動産のことなら!不動産情報センター弁天町店のHPです! 【関連サイト2】大正区の不動産のことなら!不動産情報センター大正店のHPです! 【関連サイト3】此花区の不動産のことなら!不動産情報センター此花店のHPです! |
||||||||
物件番号 | 084303-1203 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/01 次回の情報更新予定日:2021/03/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。