《返済例》◆月々93,838円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.725%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
市岡元町2丁目中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 8 分
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 8 分
- 間取 6LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 70.71㎡(21.38坪)
- 建物面積 174.57㎡(52.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 市岡元町2丁目中古戸建 | 築年月 | 1987年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区市岡元町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK13.8(2F) 和8(2F) 洋11(3F) 洋13.5(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 174.57㎡ (52.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.71㎡ (21.38坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 波除小学校(786m) 市岡東中学校(390m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャンプードレッサー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 区画整理地内 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 《返済例》◆月々93,838円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.725%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。 ■大阪メトロ中央線「弁天町」駅徒歩8分 ■オール電化住宅 ■広々屋上バルコニー ■シャッター付車庫(約2.5m) ■広々6LDK ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.83㎡(15.67坪) / 2F:46.95㎡(14.2坪) / 3F 53.82 4F 21.97 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【区画整理】区画整理済 【関連サイト1】港区の不動産のことなら!不動産情報センター弁天町店のHPです! 【関連サイト2】大正区の不動産のことなら!不動産情報センター大正店のHPです! 【関連サイト3】此花区の不動産のことなら!不動産情報センター此花店のHPです! |
||||||||
物件番号 | 084303-1209 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/01 次回の情報更新予定日:2021/03/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。