《返済例》月々53,840円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
夕凪1丁目 中古テラスハウス
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 42.18㎡(12.75坪)
- 建物面積 98.9㎡(29.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夕凪1丁目 中古テラスハウス | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区夕凪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10(2F) 洋6(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) 洋5.5(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 98.9㎡ (29.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 42.18㎡ (12.75坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田中小学校(687m) 港南中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / フローリング / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ■全居室洋室の使いやすい間取り ■1F駐車場スペースを選択物干し場として利用可能 ■全居室洋室の使いやすい間取りです ■1F駐車場スペースを選択物干し場として利用可能 ■平成25年室内改装歴有 ■全居室洋室の使いやすい間取りです ■1F駐車場スペースを選択物干し場として利用可能 ■シャッターと玄関扉の2重扉で防犯面、お車も安心の構造 ■平成25年室内改装済 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.02㎡(9.98坪) / 2F:34.38㎡(10.39坪) / 3F 31.50㎡ 【内装リフォーム】2013年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具,サッシ) |
||||||||
物件番号 | 084303-1084 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/22 次回の情報更新予定日:2021/05/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。