☆港区・西区周辺での不動産売買はセンチュリー21不動産情報センター弁天町店にお任せ!新築や中古のマンション・戸建・土地の購入ならまずはご相談ください。売却のご検討なら無料査定もご利用いただけます。☆
会員専用物件
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 西長堀
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,480万円
- 専有面積 64.9㎡(19.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区新町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 7,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.0 和4.5 LDK17.0 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 38戸 | 階建 | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.9㎡ (19.63坪) | |||
バルコニー面積 | 6.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 堀江小学校 堀江中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 《返済例》◆月々67,436円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
|
||||||||
物件番号 | 2302005000727 | 関連リンク | - |
情報登録日:2017/12/04 次回の情報更新予定日:2017/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。