■収益物件にオススメ
・想定賃料:月額45,000円
・想定表面利回り:約11.02%
■室内リフォーム歴有
~リフォーム内容~
・クロス張替・CF張替・ハウスクリーニング・etc..
ヴェルドール夕凪
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 8 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 490万円(税込)
- 専有面積 16.77㎡(5.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴェルドール夕凪 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区夕凪1丁目13-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円(税込) | 修繕積立費 | 3,538円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | オークラハウジング株式会社 | 管理費 | 6,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 16.77㎡ (5.07坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 田中小学校(707m) 港南中学校(504m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / 独立キッチン / IH / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 通風良好 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ■大阪メトロ中央線『朝潮橋』駅徒歩8分 ■周辺商業施設充実 ■収益物件にオススメ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】96.6万円/坪 【施工会社】モリタ建設 |
||||||||
物件番号 | 084303-1167 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/22 次回の情報更新予定日:2021/05/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。