《返済例》月々80,356円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.725%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
ブリリア弁天町
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 10 分
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 専有面積 75.19㎡(22.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブリリア弁天町 | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区弁天5丁目15-25 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 19,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 管理費 | 12,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.6 洋6.5 洋5.5 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.19㎡ (22.74坪) | ||
バルコニー面積 | 6.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 弁天小学校(589m) 市岡中学校(969m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ■大阪メトロ中央線『弁天町』駅徒歩11分 ■2沿線利用可 ■南東角部屋 ■大阪メトロ中央線『弁天町』駅徒歩11分 ■2沿線利用可 ■南東角部屋 ■ペット飼育可(規約有) ※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】131万円/坪 【インターネット】月額 1320円 【施工会社】東急建設 |
||||||||
物件番号 | 084303-1179 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。