■オーナーチェンジ物件
・表面利回り:約6.0%
・月額賃料:65,000円
アスヴェル江戸堀
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,280万円(税込)
- 専有面積 22.32㎡(6.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アスヴェル江戸堀 | 築年月 | 2004年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江戸堀1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | 修繕積立費 | 7,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社アスヴェル | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上13 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 22.32㎡ (6.75坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 管理人 巡回 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■オーナーチェンジ物件 ・表面利回り:約6.0% ・月額賃料:65,000円 ■大阪メトロ四ツ橋線「肥後橋」駅徒歩6分 ■13階建の11階部分 ■南東向きバルコニーの為陽当り良好 ■「ファミリーマート江戸堀二丁目店」まで徒歩2分(約90m) ■「靭公園」まで徒歩3分(約230m) ■「ライフ土佐堀店」まで徒歩4分(約270m) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】189.6万円/坪 【関連サイト1】港区の不動産のことなら!不動産情報センター弁天町店のHPです! 【関連サイト2】大正区の不動産のことなら!不動産情報センター大正店のHPです! 【関連サイト3】此花区の不動産のことなら!不動産情報センター此花店のHPです! |
||||||||
物件番号 | 084303-1200 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。